|
|||||||||
| Nr Adm. | Adres Budynku | Dane kontaktowe | |||||||
| ADMINISTRACJA NR 1 | Dworcowa 3 A | ADMINISTRACJA NR 1 | |||||||
| Dworcowa 3 | |||||||||
| Dworcowa 5 | Administrator: | ||||||||
| Dworcowa 7 | Ilona Pawełek | ||||||||
| Hydrofornia Dworcowa | |||||||||
| Chrobrego 23 | Adres biura administracji: | ||||||||
| Kościuszki 33 | Administracja Osiedla Centrum | ||||||||
| Kościuszki 31 | ul. Saint Vallier 4 | ||||||||
| Kościuszki 31 A | 44-200 Rybnik | ||||||||
| Kościuszki 13 | Telefon: 32 42 28 206 | ||||||||
| Kościuszki 24/26 | |||||||||
| Kościuszki 24/26 barak | Biuro czynne: | ||||||||
| Kościuszki 44 | poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00 | ||||||||
| Kościuszki 45 | wtorek 7:00 - 17:00 | ||||||||
| Kościuszki 45 A | piątek 7:00 - 13:00 | ||||||||
| Kościuszki 45 B | W czasie godzin pracy biura administrator | ||||||||
| 3 Maja 19 | pracuje również w terenie, co może | ||||||||
| Tęczowa 5 | ograniczać jego dostępność w biurze | ||||||||
| Tęczowa 7 | |||||||||
| Tęczowa 9 | |||||||||
| Tęczowa 11 | |||||||||
| Tęczowa 13 | |||||||||
| Tęczowa 1 | |||||||||
| Tęczowa 3 | |||||||||
| Tęczowa (boksy garażowe) | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 2 | Chalotta 2 | ADMINISTRACJA NR 2 | |||||||
| Chalotta 6 | |||||||||
| Chalotta 8 | Administrator: | ||||||||
| Hydrofornia Chalotta | Anna Magiera | ||||||||
| Wysoka 8 | |||||||||
| Wysoka 16 | Adres biura administracji: | ||||||||
| Wysoka 25 | Administracja Osiedla Centrum | ||||||||
| Kraszewskiego 2ABC | ul. Saint Vallier 4 | ||||||||
| Kraszewskiego 4AB | 44-200 Rybnik | ||||||||
| Kraszewskiego 10 | Telefon: 32 42 28 206 | ||||||||
| S. Vallier 1/Mickiewicza 7 | |||||||||
| S. Vallier 6 | Biuro czynne: | ||||||||
| S. Vallier 4 | poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00 | ||||||||
| Miejska 4 | wtorek 7:00 - 17:00 | ||||||||
| Miejska 6/Pl. Kopernika 1 | piątek 7:00 - 13:00 | ||||||||
| Plac Wolności 14 | W czasie godzin pracy biura administrator | ||||||||
| Plac Wolności 15 | pracuje również w terenie, co może | ||||||||
| Plac Wolności 16, 16A | ograniczać jego dostępność w biurze | ||||||||
| Plac Wolności 17 | |||||||||
| Plac Wolności 18 | |||||||||
| M. Reja 4 D | |||||||||
| M. Reja 4 E | |||||||||
| Białych 2 | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 3 | Wyzwolenia 16 | ADMINISTRACJA NR 3 | |||||||
| Wyzwolenia 18 | |||||||||
| Wyzwolenia 20 | Administrator: | ||||||||
| Wyzwolenia 22 | Iwona Niedźwiedzka | ||||||||
| Wyzwolenia 27 | |||||||||
| Wyzwolenia 28 | Adres biura administracji: | ||||||||
| Wyzwolenia 29 | Administracja Osiedla Centrum | ||||||||
| Wyzwolenia 32 | ul. Wyzwolenia 35 | ||||||||
| Wyzwolenia 38 | 44-200 Rybnik | ||||||||
| Wyzwolenia 40 | Telefon: 32 43 27 332 | ||||||||
| Wyzwolenia 42 | |||||||||
| Wyzwolenia 35 | Biuro czynne: | ||||||||
| Długosza 8 | poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00 | ||||||||
| Długosza 10 | wtorek 7:00 - 17:00 | ||||||||
| piątek 7:00 - 13:00 | |||||||||
| W czasie godzin pracy biura administrator | |||||||||
| pracuje również w terenie, co może | |||||||||
| ograniczać jego dostępność w biurze | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 4 | Gliwicka 32 | ADMINISTRACJA NR 4 | |||||||
| Gliwicka 30 | |||||||||
| Gliwicka 22 | Administrator: | ||||||||
| Wyzwolenia 10 | Iwona Kiełkowska | ||||||||
| Mariańska 8 | |||||||||
| Mariańska 10 | Adres biura administracji: | ||||||||
| Mariańska 12 | Administracja Osiedla Centrum | ||||||||
| Św. Antoniego 19 | ul. Wyzwolenia 35 | ||||||||
| Św. Antoniego 21/23 | 44-200 Rybnik | ||||||||
| Pawilon Św.Antoniego 10/Piasta 21 | Telefon: 32 43 27 332 | ||||||||
| Piasta 4 | |||||||||
| Piasta 8 | Biuro czynne: | ||||||||
| Piasta 13 | poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00 | ||||||||
| Piasta 16 | wtorek 7:00 - 17:00 | ||||||||
| Piasta 26 | piątek 7:00 - 13:00 | ||||||||
| Piasta 29/31 | W czasie godzin pracy biura administrator | ||||||||
| Cmentarna 2 | pracuje również w terenie, co może | ||||||||
| Cmentarna 4 | ograniczać jego dostępność w biurze | ||||||||
| Cmentarna 6 | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 6 | Mglista 10 | ADMINISTRACJA NR 6 | |||||||
| Mglista 12 | |||||||||
| Mglista 13 | Administrator: | ||||||||
| Mglista 14 | Wojciech Przekop | ||||||||
| Mglista 15 | |||||||||
| Mglista 17 | Adres biura administracji: | ||||||||
| Mglista 19 | Administracja Osiedla Centrum | ||||||||
| ul. Wyzwolenia 35 | |||||||||
| 44-200 Rybnik | |||||||||
| Telefon: 32 43 27 346 | |||||||||
| Biuro czynne: | |||||||||
| wtorek 7:00 - 11:00 | |||||||||
| środa 7:00 - 15:00 | |||||||||
| piątek 7:00 - 13:00 | |||||||||
| poniedziałek, czwartek - nieczynne | |||||||||
| W czasie godzin pracy biura administrator | |||||||||
| pracuje również w terenie, co może | |||||||||
| ograniczać jego dostępność w biurze | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 7 | Dworek 5 | ADMINISTRACJA NR 7 | |||||||
| Dworek 5 A | |||||||||
| Dworek 13 B | Administrator: | ||||||||
| Dworek 17 | Barbara Niedźwiedzka | ||||||||
| Dworek 19 | |||||||||
| Pawilon Adm. Dworek 9 | Adres biura administracji: | ||||||||
| Pawilon Św. Józefa 16 | Administracja Osiedla Centrum | ||||||||
| Hydrofornia Dworek | ul. Sławików 6 (I piętro) | ||||||||
| Św. Józefa 20 A | 44-200 Rybnik | ||||||||
| Św. Józefa 20 | Telefon: 32 42 25 246 | ||||||||
| Św. Józefa 18 | |||||||||
| Dworek 21 | Biuro czynne: | ||||||||
| poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00 | |||||||||
| wtorek 7:00 - 17:00 | |||||||||
| piątek 7:00 - 13:00 | |||||||||
| W czasie godzin pracy biura administrator | |||||||||
| pracuje również w terenie, co może | |||||||||
| ograniczać jego dostępność w biurze | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 8 | Sławików 9 B | ADMINISTRACJA NR 8 | |||||||
| Sławików 11 A | |||||||||
| Sławików 15 A | Administrator: | ||||||||
| Sławików 19 A | Karolina Piktel | ||||||||
| Sławików 21 A | |||||||||
| Sławików 7 B | Adres biura administracji: | ||||||||
| Sławików 11 B | Administracja Osiedla Centrum | ||||||||
| Hydrofornia Sławików | ul. Sławików 6 (I piętro) | ||||||||
| Pawilon Sławików 6 | 44-200 Rybnik | ||||||||
| Telefon: 32 42 25 246 | |||||||||
| Biuro czynne: | |||||||||
| poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00 | |||||||||
| wtorek 7:00 - 17:00 | |||||||||
| piątek 7:00 - 13:00 | |||||||||
| W czasie godzin pracy biura administrator | |||||||||
| pracuje również w terenie, co może | |||||||||
| ograniczać jego dostępność w biurze | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 9 | Raciborska 60ABCD | ADMINISTRACJA NR 8 | |||||||
| Raciborska 62ABCDEF | |||||||||
| Raciborska 64ABCD | Administrator: | ||||||||
| Raciborska 66ABCDEF | Karolina Piktel | ||||||||
| Grunwaldzka 7ABCDEF | |||||||||
| Grunwaldzka 9ABCD | Adres biura administracji: | ||||||||
| Administracja Osiedla Centrum | |||||||||
| ul. Sławików 6 (I piętro) | |||||||||
| 44-200 Rybnik | |||||||||
| Telefon: 32 42 25 246 | |||||||||
| Biuro czynne: | |||||||||
| poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00 | |||||||||
| wtorek 7:00 - 17:00 | |||||||||
| piątek 7:00 - 13:00 | |||||||||
| W czasie godzin pracy biura administrator | |||||||||
| pracuje również w terenie, co może | |||||||||
| ograniczać jego dostępność w biurze | |||||||||
| ADMINISTRACJA NR 22 | Smolna 27ABCDE | ADMINISTRACJA NR 22 | |||||||
| Kilińskiego 33ABCD | |||||||||
| Kilińskiego 37ABC | Administrator: | ||||||||
| Wojciech Przekop | |||||||||
| Adres biura administracji: | |||||||||
| Administracja Osiedla Centrum | |||||||||
| ul. Smolna 27C | |||||||||
| 44-200 Rybnik | |||||||||
| Telefon: | |||||||||
| - do biura administracji - 32 42 28 705 | |||||||||
| - do adm. ul. Wyzwolenia - 32 43 27 334 | |||||||||
| Biuro czynne: | |||||||||
| poniedziałek, czwartek 7:00 - 15:00 | |||||||||
| wtorek 12:00 - 17:00 | |||||||||
| środa, piątek nieczynne | |||||||||
| W czasie godzin pracy biura administrator | |||||||||
| pracuje również w terenie, co może | |||||||||
| ograniczać jego dostępność w biurze | |||||||||


